PUBLIC FILINGS · 公开文件
价值投资公开持仓池
从监管原始文件出发,查看价值投资者关联机构的季度持仓与变化。每一个结论,都能回到原始申报。
13F 市值按季末快照计算;最新价与 ATH 是另一时点的行情快照。公开持仓不等于完整资产,也不代表本人实时交易。
当前统一比较期2026 Q2
- 持仓截止
- 最晚公开日
- 持仓数据生成
- 最近更新时间
更新时间取持仓数据与行情快照中较晚者,按北京时间显示;各机构公开日期仍以每条记录为准。
01
人物与申报主体
人物是研究入口,法律实体才是持仓数据主体。
FILING CLOCK · 申报时钟
为什么公开日期不一样?
2026 Q1 的 13F 截止日是 2026-05-15(周五)。机构可以在截止日前自行选择提交日;截止日之后则属于迟报,不是正常的弹性窗口,SEC 也不提供延期。美东 17:30 后提交时,官方 Filing Date 通常会记到下一工作日。
02
已显示 65 条记录公开股票池
4 个申报主体各占 25%,权重与可比股数变化都按等权贡献相加;点击证券可查看计算明细。
第三方行情更新时间北京时间 · 价格会变动,以每条记录的时间为准
行情与持仓是两个时点。 现价与距 ATH 用于观察当前市场位置;季末市值与权重仍以每份 13F 的报告截止日为准。
| 证券 | 公开覆盖 | 等权股数变化 | 等权股票池占比 | 季末市值 | 现价 / 距 ATH | 日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴段李但4 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -26.6% | 16.0%各主体等权 25% | $66.0B沃伦·巴菲特关联 · 另 3 个主体 | $310.34距 ATH -9.9% | 截止 申报 | ||
巴段李但4 个关联机构 | ↑ 增持等权股数 +150% | 13.2%各主体等权 25% | $9.6B沃伦·巴菲特关联 · 另 3 个主体 | $344.59距 ATH -14.8% | 截止 申报 | ||
段李2 个关联机构 | ↑ 增持等权股数 +6.1% | 9.8%各主体等权 25% | $4.6B段永平关联 · 另 1 个主体 | $504.32距 ATH -7.0% | 截止 申报 | ||
巴李但3 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -13.7% | 8.5%各主体等权 25% | $28.2B沃伦·巴菲特关联 · 另 2 个主体 | $348.06距 ATH -14.8% | 截止 申报 | ||
段李2 个关联机构 | ↑ 增持等权股数 +40.1% | 8.0%各主体等权 25% | $1.9B段永平关联 · 另 1 个主体 | $87.07距 ATH -59.0% | 截止 申报 | ||
段但2 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -17.6% | 4.9%各主体等权 25% | $1.3B段永平关联 · 另 1 个主体 | $208.48距 ATH -11.9% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 4.3%各主体等权 25% | $51.3B沃伦·巴菲特关联 | $337.33距 ATH -12.9% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | + 首次披露首次披露,无可比百分比 | 3.9%各主体等权 25% | $258.2M但斌关联 | $87.26距 ATH -38.7% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 2.7%各主体等权 25% | $32.5B沃伦·巴菲特关联 | $91.99距 ATH -0.5% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | + 首次披露首次披露,无可比百分比 | 2.7%各主体等权 25% | $175.7M但斌关联 | $1,493距 ATH -36.6% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | ↑ 增持等权股数 +25.5% | 2.6%各主体等权 25% | $170.4M但斌关联 | $910.43距 ATH -27.5% | 截止 申报 | ||
李1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 2.4%各主体等权 25% | $358.4M李录关联 | $128.91距 ATH -6.2% | 截止 申报 | ||
巴李2 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -26.5% | 2.3%各主体等权 25% | $27.5B沃伦·巴菲特关联 · 另 1 个主体 | $62.33距 ATH -4.4% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | + 首次披露首次披露,无可比百分比 | 2.2%各主体等权 25% | $146.1M但斌关联 | $456.75距 ATH -21.9% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | + 首次披露首次披露,无可比百分比 | 2.0%各主体等权 25% | $130.8M但斌关联 | $229.29距 ATH -30.5% | 截止 申报 | ||
段但2 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -25.2% | 1.9%各主体等权 25% | $1.4B段永平关联 · 另 1 个主体 | $348.95距 ATH -30.0% | 截止 申报 | ||
巴段李3 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -25.0% | 1.7%各主体等权 25% | $12.9B沃伦·巴菲特关联 · 另 2 个主体 | $60.11距 ATH -46.8% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 1.2%各主体等权 25% | $14.0B沃伦·巴菲特关联 | $203.09距 ATH -5.4% | 截止 申报 | ||
段但2 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -33.6% | 1.0%各主体等权 25% | $65.6M但斌关联 · 另 1 个主体 | $410.12距 ATH -14.4% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 1.0%各主体等权 25% | $11.7B沃伦·巴菲特关联 | $345.83距 ATH -5.5% | 截止 申报 | ||
巴李2 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -25.0% | 0.9%各主体等权 25% | $11.2B沃伦·巴菲特关联 · 另 1 个主体 | $511.35距 ATH -6.5% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | + 首次披露首次披露,无可比百分比 | 0.8%各主体等权 25% | $53.4M但斌关联 | $238.78距 ATH -47.3% | 截止 申报 | ||
李1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.7%各主体等权 25% | $107.0M李录关联 | $125.84距 ATH -31.6% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.6%各主体等权 25% | $7.7B沃伦·巴菲特关联 | $25.67距 ATH -73.7% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -1.0% | 0.5%各主体等权 25% | $6.4B沃伦·巴菲特关联 | $176.50距 ATH -28.7% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↑ 增持等权股数 +11.0% | 0.4%各主体等权 25% | $5.4B沃伦·巴菲特关联 | $82.48距 ATH -13.8% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | + 首次披露首次披露,无可比百分比 | 0.4%各主体等权 25% | $24.9M但斌关联 | $358.76距 ATH -27.5% | 截止 申报 | ||
李1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.4%各主体等权 25% | $55.0M李录关联 | $8.66距 ATH -73.1% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -6.4% | 0.4%各主体等权 25% | $281.3M段永平关联 | $487.31距 ATH -12.3% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | + 首次披露首次披露,无可比百分比 | 0.3%各主体等权 25% | $22.4M但斌关联 | $830.17距 ATH -23.5% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.3%各主体等权 25% | $3.7B沃伦·巴菲特关联 | $28.45距 ATH -95.9% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -1.7% | 0.2%各主体等权 25% | $190.7M段永平关联 | $222.61距 ATH -27.9% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -8.4% | 0.2%各主体等权 25% | $166.1M段永平关联 | $398.76距 ATH -36.8% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -16.8% | 0.2%各主体等权 25% | $14.3M但斌关联 | $262.07距 ATH -8.8% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | ↑ 增持等权股数 +3.2% | 0.2%各主体等权 25% | $164.3M段永平关联 | $110.61距 ATH -45.5% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.2%各主体等权 25% | $2.3B沃伦·巴菲特关联 | $290.79距 ATH -6.9% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -5.5% | 0.2%各主体等权 25% | $2.2B沃伦·巴菲特关联 | $59.08距 ATH -22.9% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -1.7% | 0.1%各主体等权 25% | $1.2B沃伦·巴菲特关联 | $42.45距 ATH -25.0% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↑ 增持等权股数 +7.5% | 0.1%各主体等权 25% | $1.2B沃伦·巴菲特关联 | $88.16距 ATH -53.0% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.1%各主体等权 25% | $1.1B沃伦·巴菲特关联 | $106.13距 ATH -3.3% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↑ 增持等权股数 +0.9% | 0.1%各主体等权 25% | $1.1B沃伦·巴菲特关联 | $67.49距 ATH -22.5% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -14.5% | 0.1%各主体等权 25% | $601.9M沃伦·巴菲特关联 | $216.27距 ATH -16.7% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.0%各主体等权 25% | $504.9M沃伦·巴菲特关联 | $102.10距 ATH -3.7% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | + 首次披露首次披露,无可比百分比 | 0.0%各主体等权 25% | $28.9M段永平关联 | $118.47距 ATH -62.9% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.0%各主体等权 25% | $445.6M沃伦·巴菲特关联 | $72.62距 ATH -40.9% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -13.1% | 0.0%各主体等权 25% | $413.8M沃伦·巴菲特关联 | $244.64距 ATH -12.7% | 截止 申报 | ||
段但2 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -25.0% | 0.0%各主体等权 25% | $12.5M段永平关联 · 另 1 个主体 | $87.72距 ATH -70.7% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↑ 增持等权股数 +35.5% | 0.0%各主体等权 25% | $173.0M沃伦·巴菲特关联 | $23.18距 ATH -68.5% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.0%各主体等权 25% | $7.0M段永平关联 | $175.89距 ATH -15.2% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.0%各主体等权 25% | $75.7M沃伦·巴菲特关联 | $6,398距 ATH -35.8% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.0%各主体等权 25% | $4.5M段永平关联 | $394.51距 ATH -39.5% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.0%各主体等权 25% | $2.5M段永平关联 | $322.78距 ATH -24.8% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↑ 增持等权股数 +6.4% | 0.0%各主体等权 25% | $26.4M沃伦·巴菲特关联 | $86.77距 ATH -48.4% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | ↓ 减持等权股数 -25.0% | 0.0%各主体等权 25% | $135.8K但斌关联 | $559.02距 ATH -29.8% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.0%各主体等权 25% | $21.7M沃伦·巴菲特关联 | $51.91距 ATH -37.2% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.0%各主体等权 25% | $1.2M段永平关联 | $66.17距 ATH -36.6% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | — 持平等权股数 0.0% | 0.0%各主体等权 25% | $755.8K段永平关联 | $57.13距 ATH -54.3% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | + 首次披露首次披露,无可比百分比 | 0.0%各主体等权 25% | $580.5K沃伦·巴菲特关联 | $148.97距 ATH -25.5% | 截止 申报 | ||
巴1 个关联机构 | ↘ 不再披露等权股数 -25.0% | —本期不再披露 | —本期不再披露 | $137.60距 ATH -49.9% | 截止 申报 | ||
段1 个关联机构 | ↘ 不再披露等权股数 -25.0% | —本期不再披露 | —本期不再披露 | $190.68距 ATH -16.2% | 截止 申报 | ||
李1 个关联机构 | ↘ 不再披露等权股数 -25.0% | —本期不再披露 | —本期不再披露 | $435.42距 ATH -20.5% | 截止 申报 | ||
李1 个关联机构 | ↘ 不再披露等权股数 -25.0% | —本期不再披露 | —本期不再披露 | $53.68距 ATH -21.6% | 截止 申报 | ||
李1 个关联机构 | ↘ 不再披露等权股数 -25.0% | —本期不再披露 | —本期不再披露 | $571.36距 ATH -16.0% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | ↘ 不再披露等权股数 -25.0% | —本期不再披露 | —本期不再披露 | $69.01距 ATH -21.7% | 截止 申报 | ||
但1 个关联机构 | ↘ 不再披露等权股数 -25.0% | —本期不再披露 | —本期不再披露 | $103.96距 ATH -32.1% | 截止 申报 |
04
READ BEFORE USING · 使用前必读
先看口径,再看变化
等权股票池的权重与变化
单一主体显示原始 13F 权重与变化;查看全部时,每个主体各占 25%,同一证券的披露权重和可比股数变化率都分别乘以 25% 后相加。等权股数变化不是 4 家股数直接合并后的变化率。
股数变化不等于交易流水
增减持来自两个季末快照的股数差异;首次披露没有可比百分比。无法得知季度内的具体交易日、成交价或中途操作。
不再披露不等于清仓
持仓可能跌破小额报告门槛、获得保密处理或发生证券代码变化,因此使用克制的状态描述。
期权与普通股分开
13F 不披露空头和写出的期权;已报告的 PUT/CALL 也不能与普通股直接相加推导净敞口。
公开日与接受时间可能不同
页面同时保留 SEC 的 Filing Date 和 EDGAR 接受时间。通常在美东 17:30 后提交,官方 Filing Date 会记到下一工作日。
距 ATH 是动态行情指标
公式为“最新价 ÷ 历史最高价 − 1”。最高价采用同一代码与交易币种、按记录的 ATH 来源口径计算;行情源回退时保留既有 ATH 基线,并只用后续正式日线新高向上延伸。代码复用或重大重组仍需人工复核。